

技術(shù)指標(biāo)
Digital | DPS | Mixed Signal |
128 channels/Board | 32 Channels/Board | 4ch x 2port differential AWG |
100/500Mbps data rate | ±500mA/1A,-2V~12V | 4ch x2port differential Digitizer |
128 MW/ch 64/128M Pattern Memory | VSVM,VSIM | 100 MHz analog bandwidth |
SCAN/VPP/RDAC/DGT | ||
Digital SignalSource/capture |
VI Source | RF | Utility | |
6 channels | 32 channels | 4ch x 4port VSG | 192 Cbits |
Force/Measure | Force/Measure | 4 ch x 8port VSA | 5V/15A UtilityPower |
4 quadrant Operation | 4quadrant Operation | 100 MHz~6 GHz(VSG) | 12C & SPI bus |
Max Voltage±80V(±160V Stacking Mode) | Max Voltage±40V | 100 MHz~12 GHz(VSA) | |
Max Current ±4A(Continuous) | Max Current ±200mA | -120dBm~+8 dBm(VSG) | |
Max Current ±12A(Pulsed) | -120dBm~+17 dBm(VSA) |
聯(lián)系我們
全國服務(wù)熱線:021-20940020
地址:上海市浦東新區(qū)臨港新城云鵑路128號一街坊2號樓1-2F
郵箱:marketing@ncatest.com
傳真:021-20940021
CopyRight ? 2020 上海御渡半導(dǎo)體科技有限公司 滬ICP備17049361號-1 網(wǎng)站建設(shè):新網(wǎng)